Immobilier résidentiel
Transaction immobilière
Hors immobilier neuf. Honoraires à charge vendeur pour tous les mandats signés à partir du 01/01/2026.
| Prix de vente net | Honoraires |
|---|---|
| ≤ 74 999 € | Forfait 5 000 € |
| 75 000 € à 100 000 € | 7 % |
| 100 001 € à 150 000 € | 6 % |
| 150 001 € à 200 000 € | 5 % |
| 200 001 € à 400 000 € | 4,5 % |
| 400 001 € à 800 000 € | 4 % |
| ≥ 800 001 € | 3,5 % |
- Taux à ne jamais dépasser — négociables à la baisse selon la nature du mandat.
- Honoraires à charge acquéreur pour les mandats signés jusqu'au 31/12/2025.
- Honoraires à charge vendeur à partir du 01/01/2026.
